Soi đặc biệt MN · Dịch Vụ Lô Đẹp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 56.7 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 64 | 47.8 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 06 | 42.9 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 80 | 42.0 | 1 lần | 27 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 91 | 41.6 | 1 lần | 31 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 78 | 39.3 | 2 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 46 | 39.0 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 87 | 37.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 37.2 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 50 | 36.8 | 2 lần | 30 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 67.1 | 4 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 00 | 54.9 | 3 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 51.5 | 3 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 44.0 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 84 | 43.9 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 11 | 42.9 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 28 | 41.9 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 98 | 41.0 | 1 lần | 47 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 48 | 38.9 | 1 lần | 22 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 37 | 37.8 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 57.4 | 3 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 95 | 43.1 | 1 lần | 35 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 28 | 43.0 | 1 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 87 | 42.1 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 88 | 41.0 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 19 | 40.5 | 2 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 39 | 39.3 | 0 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 00 | 38.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 99 | 37.3 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 06 | 36.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Dịch Vụ Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.