Soi 3 càng MB · Dịch Vụ Lô Đẹp là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 96% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 2 | 052 | 95% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 3 | 029 | 91% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 072 | 90% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 482 | 90% | 22 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 6 | 001 | 89% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 810 | 88% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 8 | 080 | 87% | 0 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 691 | 86% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 834 | 86% | 2 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 823 | 86% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 12 | 000 | 85% | 4 ngày | 5 kỳ | 2 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 13 | 366 | 84% | 25 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 271 | 84% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 154 | 84% | 10 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 16 | 715 | 83% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 385 | 83% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 005 | 82% | 10 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 292 | 82% | 17 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 280 | 81% | 27 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 641 | 81% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 22 | 032 | 81% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 23 | 731 | 81% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 887 | 80% | 28 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 28 ngàyCau tam giac |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Lô Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.