Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55531 | 71590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34708 | 71314 | 17048 | |||||||||||||||||||||||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7959 | 7383 | 0254 | |||||||||||||||||||||||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 613 | 300 | 732 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 78 | 32 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32(4), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32(4) | 3 | 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 46, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 29, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
92
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
334
|
816
|
||||||||||||||||
| G6 |
8570
6420
5510
|
9613
1009
4055
|
||||||||||||||||
| G5 |
1436
|
9224
|
||||||||||||||||
| G4 |
99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979
|
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
||||||||||||||||
| G3 |
41132
95816
|
03575
85066
|
||||||||||||||||
| G2 |
27981
|
85843
|
||||||||||||||||
| G1 |
12423
|
94413
|
||||||||||||||||
| DB |
291869
|
626790
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 13(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23(2) | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 75(2), 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 90(2), 92, 97 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
74
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
484
|
982
|
281
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6185
4869
2151
|
5312
2712
1296
|
0322
8736
7715
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0086
|
3477
|
9729
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171
|
47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679
|
35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
04566
68924
|
17552
41247
|
47812
54384
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87503
|
81938
|
33533
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
58303
|
84624
|
45022
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
966088
|
405981
|
016707
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2) | 02, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10, 12(2), 14, 16 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 23, 24 | 20, 22(2), 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 38 | 31, 33, 34, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 52, 54, 56 | 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01565 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,163,598,000 đồng
10
15
16
27
33
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,255 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,165 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,560,000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 477 | 138 | 69 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 433 | 340 | 566 | 031 | 266 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 413 | 941 | 583 | 194 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 830 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 341 | 361 | 203 | 152 | 239 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 340 | 566 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 941 | 583 | 864 | 830 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 361 | 203 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 560 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 168 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 348 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 539 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5162 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/09/2026 |
|||||
| 04 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/09/2026 |
|||||
| 7 | 50 | 404 | |||
Dịch Vụ Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.